Tabla de Amonestados
| Fecha | Equipo | Jugador | Cant. Amonestaciones | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19/03/2013 | 1 | ||
| 2 | 08/03/2013 | 1 | ||
| 3 | 08/03/2013 | 1 | ||
| 4 | 05/03/2013 | 1 |
Acumuladas.
| Equipo | Jugador | Cant. Amonestaciones | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ||
| 2 | 1 | ||
| 3 | 1 | ||
| 4 | 1 |
Imprimir
Descargar en XLS

